Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela da série C 2008. Confira o grupo, e como ficou a tabela para o xavante.
GRUPO 16 |
| Brasil Caxias J.Malucelli-PR Metropolitano-SC |
| 06/07 16:00 | Brasil | | | x | | Metropolitano | SC | Bento Freitas | Pelotas |
| 09/07 20:30 | Caxias | RS | | x | | Brasil | | Centenário | Caxias do Sul |
| 13/07 16:00 | Brasil | | | x | | J. Malucelli | PR | Bento Freitas | Pelotas |
| 20/07 15:00 | J. Malucelli | PR | | x | | Brasil | | ECO Estádio(2) | S. José dos Pinhais |
| 23/07 20:30 | Brasil | | | x | | Caxias | RS | Bento Freitas | Pelotas |
| 27/07 16:00 | Metropolitano | SC | | x | | Brasil | | SESI | Blumenau |
Nenhum comentário:
Postar um comentário